Sei in: Home / Torna a Catalogo
COLORATI
| Colori | Taglie | Q.ta' | €/cad |
|---|---|---|---|
| Colorati | Normali | 1+ | 19,64 |
| Colorati | Normali | 5+ | 18,66 |
| Colorati | Normali | 10+ | 17,68 |
| Colorati | Normali | 15+ | 15,71 |
| Colorati | Normali | 20+ | 13,75 |
| Colorati | Normali | 50+ | 11,78 |
| Colorati | Normali | 100+ | 8,83 |
| Colorati | Normali | 300+ | 7,85 |
| Colorati | Normali | 500+ | 6,88 |
| Colorati | Normali | 1000+ | 6,88 |
| Colorati | Speciali | 1+ | 22,00 |
| Colorati | Speciali | 5+ | 20,90 |
| Colorati | Speciali | 10+ | 19,80 |
| Colorati | Speciali | 15+ | 17,60 |
| Colorati | Speciali | 20+ | 15,40 |
| Colorati | Speciali | 50+ | 13,20 |
| Colorati | Speciali | 100+ | 9,90 |
| Colorati | Speciali | 300+ | 8,80 |
| Colorati | Speciali | 500+ | 7,70 |
| Colorati | Speciali | 1000+ | 7,48 |
XS
H:64cm
L:41cm
S
H:70cm
L:45cm
M
H:72,5cm
L:50cm
L
H:75cm
L:55cm
XL
H:77,5cm
L:60cm
2XL
H:80cm
L:65cm
Taglia Speciale
Le taglie speciali sono disponibili nei seguenti colori:
La quantità minima ordinabile è: 1
€/cad: indica il costo unitario del prodotto
I "PREZZI" sono da intendere IVA esclusa
Manica raglan
Cuciture laterali
Colori Poly cotton e Neon: 122 gr/mq
52% Cotone pettinato Ring Spun 48% Poliestere
Colori Triblend: 128 gr/mq 50% Poliestere 25% Cotone pettinato Ring Spun 25% Rayon
| Colori | Taglie | Q.ta' | €/cad |
|---|---|---|---|
| Colorati | Normali | 1+ | 19,64 |
| Colorati | Speciali | 1+ | 22,00 |
| Fluo Marble Neon Camu | Normali | 1+ | 20,24 |
| Fluo Marble Neon Camu | Speciali | 1+ | 27,50 |
| Acid, Melange, Heather, Jaspe | Normali | 1+ | 21,34 |
| Acid, Melange, Heather, Jaspe | Speciali | 1+ | 28,60 |
* I costi si riferiscono al prodotto NEUTRO
* Per quantitativi diversi da quelli indicati richiedere preventivo
XS | S | M | L | XL | 2XL |
09/02/2020 - Non posso che segnalare in maniera positiva la velocità con cui è stato evaso l'ordine.
Caterina (Montecosaro)
21/10/2019 - Personale efficiente. Merce acquistata soddisfacente sia per la qualità che per il prezzo.
Loredana (Milano)
07/09/2019 - Ottimo risultato! Affidabilissimi!
Ivano (Pizzo Calabro)
22/02/2019 - Ottimo risultato, vi ho consigliato a tutti i miei colleghi!
Luigi (Latina)
23/12/2018 - Ottimo risultato, probabilmente il file di partenza non era ottimale e la stampa ne ha un po’ risentito.
Antonello (Roma)